また、銘柄をクリックすると、ETF紹介記事を見ることができます。
番号 | 銘柄 | 信託報酬 | 総資額(兆) | 配当リターン | 上位10銘柄% | PER | PBR | 10年後リターン | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MGK | 0.07% | 1.10 | 0.50% | 55.2% | 42.0 | 10.2 | 17.39% | AA |
2 | VONG | 0.08% | 0.97 | 0.62% | 45.6% | 38.2 | 11.5 | 16.49% | AA |
3 | VUG | 0.04% | 16.06 | 0.57% | 45.7% | 42.0 | 9.4 | 16.28% | AA |
4 | VOOG | 0.1% | 0.57 | 0.55% | 49.7% | 37.2 | 9.7 | 16.00% | A |
5 | MGC | 0.07% | 0.41 | 1.17% | 32.0% | 30.1 | 4.6 | 14.29 | AA |
6 | VV | 0.04% | 3.76 | 1.24% | 25.9% | 29.9 | 4.3 | 13.97% | AAA |
7 | VOO | 0.03% | 22.53 | 1.31% | 27.3% | 29.5 | 4.2 | 13.97% | AAA |
8 | VONE | 0.08% | 0.24 | 1.10% | 24.7% | 29.5 | 4.1 | 13.84% | AA |
9 | VTI | 0.03% | 26.16 | 1.24% | 22.9% | 27.3 | 4.1 | 13.79% | S |
10 | VTHR | 0.1% | 0.10 | 1.16% | 23.4% | 27.2 | 4.1 | 13.64% | AA |
11 | VIG | 0.06% | 7.70 | 1.32% | 31.2% | 26.0 | 5.2 | 12.54% | AA |
12 | VYM | 0.06% | 3.90 | 2.44% | 23.6% | 20.0 | 2.7 | 12.04% | AAA |
13 | MGV | 0.07% | 0.47 | 1.97% | 25.9% | 20.2 | 2.8 | 11.66% | AA |
14 | VTV | 0.04% | 8.46 | 2.05% | 20.7% | 20.0 | 2.7 | 11.63% | S |
15 | VOOV | 0.1% | 0.25 | 1.54% | 18.0% | 21.6 | 2.7 | 11.00% | AA |
16 | VONV | 0.08% | 0.50 | 1.46% | 16.7% | 21.5 | 2.6 | 10.85% | AA |
17 | IVV | 0.03% | 30.3 | 1.25% | 26.6% | 32.3 | 4.5 | 13.86% | AAA |
18 | HDV | 0.08% | 0.76 | 3.6% | 55.0% | 23.7 | 3.3 | 10.26% | AA |
19 | SPLG | 0.03% | 1.10 | 1.46% | 26.4% | 22.0 | 4.4 | 14.01% | AAA |
20 | SPTM | 0.03% | 0.55 | 1.22% | 24.1% | 21.6 | 4.1 | 13.81% | AAA |
21 | SPYV | 0.04% | 1.40 | 2.09% | 18.0% | 17.8 | 2.7 | 11.12% | S |
22 | SPYG | 0.04% | 1.16 | 0.80% | 48.7% | 28.4 | 9.9 | 16.37% | AA |
23 | SPY | 0.095% | 39.40 | 1.33% | 26.4% | 22.0 | 4.3 | 14.03% | AA |
24 | SPYD | 0.07% | 0.50 | 4.50% | 15.0% | 15.2 | 1.9 | 7.64% | A |
25 | VT | 0.08% | 2.69 | 1.89% | 14.1% | 16.0 | 2.6 | 10.13% | S |
この記事が、みなさんの参考になったら嬉しいです。
また、このブログが少しでもお役に立てたらTwitter、フォローいただけると嬉しいです。
次回もお楽しみに。それではまた(^_^)/~
Follow @animo71 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ お金と投資の学校を体験できる オンラインセミナー【投資の達人講座】 未経験者でもベテランでも参加OK! ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆【ビジネス】ノウハウ・セミナー
総合情報サイト「コレダ!」がお届けするビジネスにおけるノウハウ・セミナーの総合情報サイトです。
コメント