株式の取引は証券取引所で行われています。
私たちは、楽天証券やSBI証券などの証券会社に口座を開設して、証券会社を通じて証券取引所に上場されている株を購入しています。
それでは、証券会社とはどういうもので、いくつあるのか勉強していきましょう。
証券取引所の種類
日本の証券取引は、以下の通りです。
証券所名 | 証券内市場名 | 上場銘柄数 | 特徴 | |
東京証券取引所 | 一部 | 2,193社 | 国内外を代表する大企業・中堅企業が上場する日本の中心的な株式市場で、市場第一部は海外投資家が売買の太宗を占める国際的な市場として、市場の規模や流動性においても世界のトップクラスの市場 (株主数は2200人以上、株式2万単位以上流通、流通比率は上場株券等の35%以上、時価総額は250億円以上、純資産額が10億円以上、直近2年間の総額が5億円以上または時価総額500億円以上) | |
二部 | 473社 | 国内外を代表する大企業・中堅企業が上場する日本の中心的な株式市場(株主数は300人以上、株式2千単位以上流通、流通比率は上場株券等の25%以上、上場日の前日までに公募または売出しを1千単位、または上場株式数の10%のいずれか多い株式数以上を行うこと。 時価総額は10億円以上) | ||
マザーズ | 350社 | 近い将来の市場第一部へのステップアップを視野に入れた成長企業向けの市場で、多くの成長企業に資金調達の場を提供するという観点から、その上場対象とする企業について、規模や業種などによる制限を設けていない(上場条件:流通株式時価総額5億円以上、時価総額が10億円以上、株主数200人以上など) | ||
JASDAQ スタンダード | 665社 | 信頼性、革新性、地域・国際性という3つのコンセプトを掲げる市場で、一定の事業規模と実績を有する成長企業を対象としたのがスタンダード(上場条件:流通株式時価総額5億円以上、連結資産2億円以上、時価総額が50億円の見込みなど) | ||
JASDAQ グロース | 37社 | 信頼性、革新性、地域・国際性という3つのコンセプトを掲げる市場で、ある技術やビジネスモデルを有し、より将来の成長可能性に富んだ企業群を対象(上場条件:流通株式時価総額5億円以上、連結資産プラス、時価総額条件特になしなど) | ||
TOKYO PRO Market | 43社 | 上場希望の会社に対して、取引所から認定を受けたアドバイザーの指導のもと、プロの投資家によって投資が行われる市場(一般投資家の取引不可) | ||
名古屋証券取引所 | 一部、二部、セントレックスの三部構成 | 287社 | 東京証券取引所への一極集中の影響を受け、売買高におけるシェアは0.02%(平成26年度の統計)と極少。世界的に近年増加しているインデックス投資(パッシブ運用)の資金が入らないため、東証と比較して流動性・安定性に欠ける銘柄中心。ギャンブル性の強い値動き株あり。 | |
福岡証券取引所 | 本則、新興の二部構成 | 111社 | 1990年代半ばには解散危機あり。元経済界と行政が一体となって「福岡証券取引所活性化推進協議会」を設置、活性化の検討や事務局による企業訪問などを行いながら、取引所を延命しているところ。 | |
札幌証券取引所 | 本則、アンビシャスの二部構成 | 58社 | 地元北海道の企業が中心であり、非常に小規模だが、アンビシャスのRIZAPグループ上場により、名古屋証券取引所より売買金額が上位となっている。 |
こうして見ると、改めて東京証券取引所の規模の大きさがわかります。
また、知名度や株取引のしやすさなどから東京一極集中であり、株取引も人口も東京人気は変わらない人気があるようです。
ちなみに、RIZAPグループは札幌証券取引所に上場しているのが以外でしたが、札幌証券取引所の売買額の95%以上を締めているため、RIZAP側が東証に上場したくても札幌が離さないような感じになっているようです。
地方の証券取引所の銘柄を調べていませんが、成長する会社は東証一部を目指しているようです。
証券取引所については、審査基準の厳しい東証で株取引を行えば間違いないと思います😄
コメント